<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Render4U &#187; Gratis</title>
	<atom:link href="http://www.render4u.es/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.render4u.es</link>
	<description>Blog de WordPress sobre 3D, infografía, diseño, internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 15:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TRISQUEL GNULinux</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/06/03/trisquel-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/06/03/trisquel-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[TIC,Tecn. de Información-Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Made in SPAIN]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Infromación sobre Trisquel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://trisquel.info/es/faq" target="_blank">Trisquel </a>es un proyecto abierto, iniciado por la Universidad de Vigo y desarrollado por una comunidad de voluntarios con el apoyo de la Facultad de Ciencias de Ourense, la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ourense y empresas como Sognus. El proyecto surgió de la necesidad de crear un <strong>sistema operativo libre y en gallego</strong> (castellano, Catalán o vasco).</p>
<p><a href="http://trisquel.info/es"><img class="alignnone" title="triquel" src="http://trisquel.info/files/trisguel-1.5.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Su presentación oficial fué en abril de 2005 con el apadrinamiento de Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation.</p>
<p>Trisquel cuenta con varias versiones, que comparten una base común y contienen un conjunto distinto de programas.</p>
<p>* Llamamos Trisquel a la versión para uso doméstico, que incluye software multimedia -reproductores de video y audio, programas de diseño gráfico-, redes -chat, p2p, etc-, y juegos.<br />
* Trisquel Empresas está diseñado para la oficina, no tiene software de ocio pero sí programas de gestión, contabilidad, facturación, terminal punto de venta y finanzas, entre otros.<br />
* Trisquel Educación es para escuelas de todo tipo, y está en desarrollo actualmente</p>
<p>Todos nuestros CD&#8217;s son &#8220;Live&#8221;, es decir, que los puedes probar sin tener que instalarlos.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=288&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_288" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/06/03/trisquel-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrar recursos gratuitos en Google</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/06/01/encontrar-recursos-gratuitos-en-google/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/06/01/encontrar-recursos-gratuitos-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compartiendo/Sharism]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Dis. Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arte]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0-SOCIALweb]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sharismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0-Web Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar recursos gratuitos en Google gracias a Illovich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.google.com/coop/cse?cx=010766328406426790068%3Axwv99n47sc8"><img title="busqueda personalizada" src="http://www.google.com/coop/intl/en/images/custom_search_sm.gif" alt="Encontrar recursos gratuitos" width="150" height="65" /></a><p class="wp-caption-text">Encontrar recursos gratuitos</p></div>
<p>Si sois de losque continuanmente vais buscando tutoriales, freebies y demás instrumentos de aprendizaje de 3D o CG. Un recurso que sin duda es utilísimo y muy sencillo de usar es la personalización del buscador de Google según los criterios de la web 2.0.</p>
<p>A Illovich se le ocurrió aprovechar la posibilidad de personalizar estas búsquedas en base a las palabras recursos gratis y web2.0, y lo compartió.</p>
<p>ILLOVICH 1000 gracias por este gran aporte a la comunidad!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=173&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_173" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/06/01/encontrar-recursos-gratuitos-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eres lo que compartes&#8221;</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/25/eres-lo-que-compartes/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/25/eres-lo-que-compartes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compartiendo/Sharism]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RENDER 4U]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0-SOCIALweb]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sharismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0-Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0-Web Semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Resumen visual de We think de Charles Leadbeater]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una más que comulga con <a title="Charles Leadbeater" href="http://www.charlesleadbeater.net/home.aspx" target="_blank">Charles Leadbeater</a> en la idea que tiene sobre cómo los usuarios de internet estamos y seguiremos a cambiando el mundo.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Leadbeater" target="_blank">Según la wikipedia</a>, este ex-consejero de Tony Blair expone en su libro &#8220;We-think&#8221; entre otras cosas, la idea de que la participación y el colaboracionismo colectivo que posibilitan las TIC serán (más que el consumismo o la producción) la clave organizativa del la sociedad que viene. Muchas mentes unidas gestando y realizando ideas creativas.</p>
<p>Porque en esta vida hace más es el quiere, que el que puede. ¡arriba los ciberhippies!</p>
<p>El video lo subtituló,  como no  : ) , Dolors Reig.<br />
<object width="480" height="415" data="http://www.overstream.net/swf/player/oplx?oid=n6sonuubt9lr&amp;noplay=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.overstream.net/swf/player/oplx?oid=n6sonuubt9lr&amp;noplay=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size:0.9em;"><a href="http://vodpod.com/watch/628325-we-think-subtitulado-espa%C3%B1ol">We-think subtitulado español</a> por Dreig- mira más <a href="http://vodpod.com">Videos</a> es Vodpod.</div>
<div style="font-size:0.9em;"></div>
<div style="font-size:0.9em;"></div>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=232&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_232" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/25/eres-lo-que-compartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasteando el SketchUP</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/15/trasteando-el-sketchup/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/15/trasteando-el-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía 3D]]></category>
		<category><![CDATA[RENDER 4U]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUP]]></category>
		<category><![CDATA[software 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[SketchUp Pro 6 de google, formatos de exportacion, videotutorial de integración con Google Earth, Manual de Vray y Sketchup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he podido trastearlo un poco y por ahora a cubierto con creces todas mis espectativas. Sencillo e intuitivo. Botones, los justos.</p>
<p>El término inferencias es muy usado desde el primer tuto. Vienen a ser los snap (referencias a entidades) de AutoCAD o cualquier programa 3D pero automáticas y muy visuales. El modo de desplazamiento en la pantalla es muy sencillo también&#8230; Me he sentido muy cómoda desde el principio ,,, tanto que me estan dando ganas de hacer mi próximo encargo directamente en SketchUP.<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Nm0blPGJPVw&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Nm0blPGJPVw&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Interesantísimo Videotutorial en YouTube de Jose Manuel, alias traslacuesta, usuario de Sketch Up sobre cómo integrar Sketchup en <a title="google Earth tour" href="http://earth.google.com/intl/es/tour.html" target="_blank">GoogleEarth</a></p>
<p>Dato a tener en cuenta, la versión gratuita sólo exporta su sistema de archivo nativo. <strong>SketchUp Pro 6</strong> (la de pago) importa y exporta tanto DXF como DWG. También exporta 3DS, OBJ, XSI, FBX, EPS, PDF, VRML&#8230;</p>
<p>Por cierto Vray podría usarse luego como renderizador. Vease este <a title="Manual de SketchUp y Vray " href="http://www.scribd.com/doc/1845643/VRay-for-SketchUp-Manual" target="_blank">Manual en PDF</a>. Aunque me parece una extraña pareja. Seguiremos investigando.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=46&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_46" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/15/trasteando-el-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera aproximación al SketchUP</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/15/primera-aproximacion-al-sketchup/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/15/primera-aproximacion-al-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Breve reseña al programa gratuito de 3D Google SketchUP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SketchUP" href="http://sketchup.google.com/intl/es/" target="_blank">¿Es ketchup el Sketch Up?</a></p>
<p>El programa se define como &#8220;el programa 3D para todos&#8221;. Sencillo y funcional.</p>
<p>He de resaltar que acabo de descargarme la version 6 de Google SketUP completamente GRATUITA pero que <strong>aún no la he probado</strong>. Y que también exiten otras de pago alrededor de los 350€, aunque no sé de que son capaces estas.</p>
<p>La estética de sus presentaciones esta ampliandose hacia nuevas cotas de realismo gracias al desarrollo de plugins y exportaciones a otros programas de renderizado. Por ejemplo <a title="IDX design para Sketch Up" href="http://www.idx-design.com/" target="_blank">http://www.idx-design.com/<br />
</a></p>
<p>Parece por lo que se ve en las web que hay muchas librerias y compatibilidad con <a title="AutoCAD de AutoDesk" href="http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&amp;id=12382581" target="_blank">AutoCAD</a>. Y lo que ha hecho que me aproximara a éste software es la total compatibilidad con <a title="google Earth tour" href="http://earth.google.com/intl/es/tour.html" target="_blank">Google Earth.</a></p>
<p>Seguiré investigando y en breve empezaré a trastearlo así que os iré informando de mis experiencias. En esta web hay videotutos en castellano. Ojo!!! debeis descargarlos, descomprimirlos y verlos con el Flash Player de Adobe (si no lo teneis, está programado para que se descargue automáticamente)  <a title="curso sketchUP" href="http://www.arquitectuba.com.ar/curso-sketchup-gratis/" target="_blank">http://www.arquitectuba.com.ar/curso-sketchup-gratis/</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=17&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_17" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/15/primera-aproximacion-al-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
