<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Render4U &#187; Buscadores Inteligentes</title>
	<atom:link href="http://www.render4u.es/tag/buscadores-inteligentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.render4u.es</link>
	<description>Blog de WordPress sobre 3D, infografía, diseño, internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 08:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Encontrar recursos gratuitos en Google</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/06/01/encontrar-recursos-gratuitos-en-google/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/06/01/encontrar-recursos-gratuitos-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compartiendo/Sharism]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Dis. Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arte]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0-SOCIALweb]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sharismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar recursos gratuitos en Google gracias a Illovich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.google.com/coop/cse?cx=010766328406426790068%3Axwv99n47sc8"><img title="busqueda personalizada" src="http://www.google.com/coop/intl/en/images/custom_search_sm.gif" alt="Encontrar recursos gratuitos" width="150" height="65" /></a><p class="wp-caption-text">Encontrar recursos gratuitos</p></div>
<p>Si sois de losque continuanmente vais buscando tutoriales, freebies y demás instrumentos de aprendizaje de 3D o CG. Un recurso que sin duda es utilísimo y muy sencillo de usar es la personalización del buscador de Google según los criterios de la web 2.0.</p>
<p>A Illovich se le ocurrió aprovechar la posibilidad de personalizar estas búsquedas en base a las palabras recursos gratis y web2.0, y lo compartió.</p>
<p>ILLOVICH 1000 gracias por este gran aporte a la comunidad!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=173&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_173" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/06/01/encontrar-recursos-gratuitos-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busquedas más visuales</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/29/busquedas-mas-visuales/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/29/busquedas-mas-visuales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Arte]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0-Web Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta el diseño, Space time 3D hará atractivas, rápidas y eficientes tu búsquedas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo me comentaron que no todos aprendemos del mismo modo y que cuantos más sentidos implicas a la hora de memorizar o entender algo, mejor.</p>
<p>Eso me sirvió para darme cuenta que soy una persona VISUAL.</p>
<p>Soy capaz de recordar formas y colores con muchísima más facilidad que por ejemplo cifras o números.</p>
<p>Por ese motivo estoy enamorada de este genial y gráfico buscador, que encontrareis en el primer enlace de la lista de Buscadores de RENDER 4U</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 315px"><a href="http://search.spacetime.com/"><img title="buscador spacetime" src="http://www.spacetime.com/images/spacetime_logo.gif" alt="buscador spacetime" width="305" height="67" /></a><p class="wp-caption-text">buscador spacetime</p></div>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=157&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_157" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/29/busquedas-mas-visuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda multicolor</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/28/busqueda-multicolor/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/28/busqueda-multicolor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compartiendo/Sharism]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RENDER 4U]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0-Web Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0-SOCIALweb]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/2009/05/27/busqueda-multicolor/</guid>
		<description><![CDATA[Este buscador inteligente es una herramienta potentísima para los diseñadores gráficos. sencillamente elige los colores que deseas para la imagen y te devuelve los rsultados apropiados de imagenes Creative Commons. ¡ASOMBROSO! Compártelo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a title="Multicolr Search LAB" href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/#" target="_blank"><img title="piximilar" src="http://www.ideeinc.com/images/piximilarcollage.jpg" alt="Busqueda Multicolor" width="630" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Busqueda Multicolor</p></div>
<p>Este buscador inteligente es una herramienta potentísima para los diseñadores gráficos.<br />
sencillamente elige los colores que deseas para la imagen y te devuelve los rsultados apropiados de imagenes Creative Commons.<br />
¡ASOMBROSO!</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=264&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_264" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/28/busqueda-multicolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperwords</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/24/hyperwords/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/24/hyperwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0-Web Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0-semweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Hyperwords, que es y para que sirve. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de dias descubrí <a title="Hyperwords" href="http://www.hyperwords.net/products.html" target="_blank">Hyperwords</a> en el <a title="videoteca del El caparazón " href="http://www.dreig.eu/caparazon/video/" target="_blank">Caparazón</a> y realmente os recomiendo que empeceis a usarlo YA! .</p>
<p><object width="660" height="405" data="http://www.youtube.com/v/FDnm-4-vLOM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FDnm-4-vLOM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En este link podeis leer <a title="Hyperwords en el caparazón" href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/06/21/la-revolucion-de-los-navegadores-3d-hyperwords/" target="_blank">que dice Dolors Reig sobre el tema </a>.</p>
<p>Gratuitamente podeis <a title="descargar Hyperwords" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1941" target="_blank">descargar el complemento</a> para el navegador FIREFOX, que en su version actual 3.0 soporta como sabeis XHTML.</p>
<p>Es muy intuitivo  <strong>fácil de usar</strong>, solo teneis que seleccionar el texto que os interese del navegador, y al darle al botón derecho podreis<strong> interactuar</strong> con el y <strong>con los contenidos en la web</strong> sobre el mismo. Desde subirlo a vuestro blog, hasta buscar que dice la comunidad o traducirlo. UN SOLO CLICK.</p>
<p>La web 3.0 a vuestro alcance.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=36&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_36" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/24/hyperwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alfa ya llegó</title>
		<link>http://www.render4u.es/2009/05/18/wolfram-alfa-ya-llego/</link>
		<comments>http://www.render4u.es/2009/05/18/wolfram-alfa-ya-llego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RENDER 4U]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0-Web Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.render4u.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Primer contacto con Wolfram Alpha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo he estado trasteando y de momento me resultá interesante y algo lento.</p>
<p>Me ha recordado a la wikipedia por como muestra la información por ejemplo de una ciudad, aunque el diseño es mucho más cuidado.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a title="Buscador WolframAlpha" href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank">Wolfram Alpha</a> sintetiza conocimientos avanzados, haciendo inferencias a partir de un pequeño conjunto de información básica. Viene de Mathematica, programas anterior desarrollados por Wolfram Research que era capaz de procesar álgebra, estadística y cálculo numérico.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">No será el fín de Google search ya que no busca respuestas a las preguntas de un conglomerado de páginas web o documentos, pero sí supone una apuesta y revolución. Un buscador que entiende el lenguaje natural y además se asegura de la calidad y veracidad de las respuestas que ofrece.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Han puesto una serie de tips, y un tour explicativo para que nos llevemos lo mejor posible con el. De momento solo lo he podido usar en inglés, no sé si no encontré el modo de cambiarlo o que solo está disponible en ese idioma.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.render4u.es/?p=33&amp;akst_action=share-this"  title="Comparte este contenido en tu red social favorita o envíalo por email" id="akst_link_33" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.render4u.es/2009/05/18/wolfram-alfa-ya-llego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

